Bugs from OpenTDM at sv_fps 20 with latest R1Q2 client. Mainly as a reminder for myself

.
<wision> when somebody is chaining, the model is "jumping"
<R1CH> their model or the target?
<wision> when i look at opponents who has chain, the chain in his hands is jumping
<wision> or when somebody dies, it just skips some frames
Happens with all player anim events, depending which frame player anims are running on:
[1] frames changed, was lerping to 47 but got new frame, 45
[1] entity lerp: 0.97 (0.97), lerpfrac 0.06, servertime: 771100, cltime 771053, lerping until 771150, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.92 (0.92), lerpfrac 0.16, servertime: 771100, cltime 771058, lerping until 771150, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.87 (0.87), lerpfrac 0.26, servertime: 771100, cltime 771063, lerping until 771150, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.84 (0.84), lerpfrac 0.32, servertime: 771100, cltime 771066, lerping until 771150, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.80 (0.80), lerpfrac 0.40, servertime: 771100, cltime 771070, lerping until 771150, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.77 (0.77), lerpfrac 0.46, servertime: 771100, cltime 771073, lerping until 771150, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.73 (0.73), lerpfrac 0.54, servertime: 771100, cltime 771077, lerping until 771150, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.70 (0.70), lerpfrac 0.60, servertime: 771100, cltime 771080, lerping until 771150, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.68 (0.68), lerpfrac 0.64, servertime: 771100, cltime 771082, lerping until 771150, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.65 (0.65), lerpfrac 0.70, servertime: 771100, cltime 771085, lerping until 771150, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.61 (0.61), lerpfrac 0.78, servertime: 771100, cltime 771089, lerping until 771150, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.57 (0.57), lerpfrac 0.86, servertime: 771100, cltime 771093, lerping until 771150, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.54 (0.54), lerpfrac 0.92, servertime: 771100, cltime 771096, lerping until 771150, from frame 47 to 45
[1] frames changed, was lerping to 45 but got new frame, 46
[1] entity lerp: 1.00 (1.00), lerpfrac -0.00, servertime: 771150, cltime 771100, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.95 (0.95), lerpfrac 0.10, servertime: 771150, cltime 771105, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.92 (0.92), lerpfrac 0.16, servertime: 771150, cltime 771108, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.89 (0.89), lerpfrac 0.22, servertime: 771150, cltime 771111, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.86 (0.86), lerpfrac 0.28, servertime: 771150, cltime 771114, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.81 (0.81), lerpfrac 0.38, servertime: 771150, cltime 771119, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.77 (0.77), lerpfrac 0.46, servertime: 771150, cltime 771123, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.74 (0.74), lerpfrac 0.52, servertime: 771150, cltime 771126, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.71 (0.71), lerpfrac 0.58, servertime: 771150, cltime 771129, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.67 (0.67), lerpfrac 0.66, servertime: 771150, cltime 771133, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.64 (0.64), lerpfrac 0.72, servertime: 771150, cltime 771136, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.61 (0.61), lerpfrac 0.78, servertime: 771150, cltime 771139, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.57 (0.57), lerpfrac 0.86, servertime: 771150, cltime 771143, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.55 (0.55), lerpfrac 0.90, servertime: 771150, cltime 771145, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.52 (0.52), lerpfrac 0.96, servertime: 771150, cltime 771148, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.50 (0.50), lerpfrac 1.00, servertime: 771150, cltime 771150, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.47 (0.47), lerpfrac 0.06, servertime: 771200, cltime 771153, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.43 (0.43), lerpfrac 0.14, servertime: 771200, cltime 771157, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.39 (0.39), lerpfrac 0.22, servertime: 771200, cltime 771161, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.35 (0.35), lerpfrac 0.30, servertime: 771200, cltime 771165, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.32 (0.32), lerpfrac 0.36, servertime: 771200, cltime 771168, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.29 (0.29), lerpfrac 0.42, servertime: 771200, cltime 771171, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.26 (0.26), lerpfrac 0.48, servertime: 771200, cltime 771174, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.23 (0.23), lerpfrac 0.54, servertime: 771200, cltime 771177, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.19 (0.19), lerpfrac 0.62, servertime: 771200, cltime 771181, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.16 (0.16), lerpfrac 0.68, servertime: 771200, cltime 771184, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.12 (0.12), lerpfrac 0.76, servertime: 771200, cltime 771188, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.09 (0.09), lerpfrac 0.82, servertime: 771200, cltime 771191, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.06 (0.06), lerpfrac 0.88, servertime: 771200, cltime 771194, lerping until 771200, from frame 45 to 46
[1] starting new frame, 47 at server time 771250
[1] entity lerp: 1.00 (1.00), lerpfrac -0.00, servertime: 771250, cltime 771200, lerping until 771300, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.96 (0.96), lerpfrac 0.08, servertime: 771250, cltime 771204, lerping until 771300, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.94 (0.94), lerpfrac 0.12, servertime: 771250, cltime 771206, lerping until 771300, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.91 (0.91), lerpfrac 0.18, servertime: 771250, cltime 771209, lerping until 771300, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.87 (0.87), lerpfrac 0.26, servertime: 771250, cltime 771213, lerping until 771300, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.83 (0.83), lerpfrac 0.34, servertime: 771250, cltime 771217, lerping until 771300, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.79 (0.79), lerpfrac 0.42, servertime: 771250, cltime 771221, lerping until 771300, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.76 (0.76), lerpfrac 0.48, servertime: 771250, cltime 771224, lerping until 771300, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.72 (0.72), lerpfrac 0.56, servertime: 771250, cltime 771228, lerping until 771300, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.68 (0.68), lerpfrac 0.64, servertime: 771250, cltime 771232, lerping until 771300, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.65 (0.65), lerpfrac 0.70, servertime: 771250, cltime 771235, lerping until 771300, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.62 (0.62), lerpfrac 0.76, servertime: 771250, cltime 771238, lerping until 771300, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.59 (0.59), lerpfrac 0.82, servertime: 771250, cltime 771241, lerping until 771300, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.56 (0.56), lerpfrac 0.88, servertime: 771250, cltime 771244, lerping until 771300, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.54 (0.54), lerpfrac 0.92, servertime: 771250, cltime 771246, lerping until 771300, from frame 46 to 47
[1] frames changed, was lerping to 47 but got new frame, 45
[1] entity lerp: 1.00 (1.00), lerpfrac -0.00, servertime: 771300, cltime 771250, lerping until 771350, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.96 (0.96), lerpfrac 0.08, servertime: 771300, cltime 771254, lerping until 771350, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.92 (0.92), lerpfrac 0.16, servertime: 771300, cltime 771258, lerping until 771350, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.88 (0.88), lerpfrac 0.24, servertime: 771300, cltime 771262, lerping until 771350, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.85 (0.85), lerpfrac 0.30, servertime: 771300, cltime 771265, lerping until 771350, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.82 (0.82), lerpfrac 0.36, servertime: 771300, cltime 771268, lerping until 771350, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.79 (0.79), lerpfrac 0.42, servertime: 771300, cltime 771271, lerping until 771350, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.76 (0.76), lerpfrac 0.48, servertime: 771300, cltime 771274, lerping until 771350, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.73 (0.73), lerpfrac 0.54, servertime: 771300, cltime 771277, lerping until 771350, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.68 (0.68), lerpfrac 0.64, servertime: 771300, cltime 771282, lerping until 771350, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.65 (0.65), lerpfrac 0.70, servertime: 771300, cltime 771285, lerping until 771350, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.62 (0.62), lerpfrac 0.76, servertime: 771300, cltime 771288, lerping until 771350, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.59 (0.59), lerpfrac 0.82, servertime: 771300, cltime 771291, lerping until 771350, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.55 (0.55), lerpfrac 0.90, servertime: 771300, cltime 771295, lerping until 771350, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.52 (0.52), lerpfrac 0.96, servertime: 771300, cltime 771298, lerping until 771350, from frame 47 to 45
[1] frames changed, was lerping to 45 but got new frame, 46
[1] entity lerp: 0.99 (0.99), lerpfrac 0.02, servertime: 771350, cltime 771301, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.95 (0.95), lerpfrac 0.10, servertime: 771350, cltime 771305, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.92 (0.92), lerpfrac 0.16, servertime: 771350, cltime 771308, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.89 (0.89), lerpfrac 0.22, servertime: 771350, cltime 771311, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.85 (0.85), lerpfrac 0.30, servertime: 771350, cltime 771315, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.82 (0.82), lerpfrac 0.36, servertime: 771350, cltime 771318, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.79 (0.79), lerpfrac 0.42, servertime: 771350, cltime 771321, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.75 (0.75), lerpfrac 0.50, servertime: 771350, cltime 771325, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.72 (0.72), lerpfrac 0.56, servertime: 771350, cltime 771328, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.70 (0.70), lerpfrac 0.60, servertime: 771350, cltime 771330, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.67 (0.67), lerpfrac 0.66, servertime: 771350, cltime 771333, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.64 (0.64), lerpfrac 0.72, servertime: 771350, cltime 771336, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.60 (0.60), lerpfrac 0.80, servertime: 771350, cltime 771340, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.57 (0.57), lerpfrac 0.86, servertime: 771350, cltime 771343, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.50 (0.50), lerpfrac -0.00, servertime: 771400, cltime 771350, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.35 (0.35), lerpfrac 0.30, servertime: 771400, cltime 771365, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.28 (0.28), lerpfrac 0.44, servertime: 771400, cltime 771372, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.25 (0.25), lerpfrac 0.50, servertime: 771400, cltime 771375, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.19 (0.19), lerpfrac 0.62, servertime: 771400, cltime 771381, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.15 (0.15), lerpfrac 0.70, servertime: 771400, cltime 771385, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.12 (0.12), lerpfrac 0.76, servertime: 771400, cltime 771388, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.09 (0.09), lerpfrac 0.82, servertime: 771400, cltime 771391, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.05 (0.05), lerpfrac 0.90, servertime: 771400, cltime 771395, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.02 (0.02), lerpfrac 0.96, servertime: 771400, cltime 771398, lerping until 771400, from frame 45 to 46
[1] starting new frame, 47 at server time 771450
[1] entity lerp: 0.98 (0.98), lerpfrac 0.04, servertime: 771450, cltime 771402, lerping until 771500, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.95 (0.95), lerpfrac 0.10, servertime: 771450, cltime 771405, lerping until 771500, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.91 (0.91), lerpfrac 0.18, servertime: 771450, cltime 771409, lerping until 771500, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.88 (0.88), lerpfrac 0.24, servertime: 771450, cltime 771412, lerping until 771500, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.85 (0.85), lerpfrac 0.30, servertime: 771450, cltime 771415, lerping until 771500, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.82 (0.82), lerpfrac 0.36, servertime: 771450, cltime 771418, lerping until 771500, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.78 (0.78), lerpfrac 0.44, servertime: 771450, cltime 771422, lerping until 771500, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.75 (0.75), lerpfrac 0.50, servertime: 771450, cltime 771425, lerping until 771500, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.73 (0.73), lerpfrac 0.54, servertime: 771450, cltime 771427, lerping until 771500, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.70 (0.70), lerpfrac 0.60, servertime: 771450, cltime 771430, lerping until 771500, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.66 (0.66), lerpfrac 0.68, servertime: 771450, cltime 771434, lerping until 771500, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.63 (0.63), lerpfrac 0.74, servertime: 771450, cltime 771437, lerping until 771500, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.59 (0.59), lerpfrac 0.82, servertime: 771450, cltime 771441, lerping until 771500, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.56 (0.56), lerpfrac 0.88, servertime: 771450, cltime 771444, lerping until 771500, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.53 (0.53), lerpfrac 0.94, servertime: 771450, cltime 771447, lerping until 771500, from frame 46 to 47
[1] frames changed, was lerping to 47 but got new frame, 45
[1] entity lerp: 0.99 (0.99), lerpfrac 0.02, servertime: 771500, cltime 771451, lerping until 771550, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.95 (0.95), lerpfrac 0.10, servertime: 771500, cltime 771455, lerping until 771550, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.92 (0.92), lerpfrac 0.16, servertime: 771500, cltime 771458, lerping until 771550, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.89 (0.89), lerpfrac 0.22, servertime: 771500, cltime 771461, lerping until 771550, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.86 (0.86), lerpfrac 0.28, servertime: 771500, cltime 771464, lerping until 771550, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.83 (0.83), lerpfrac 0.34, servertime: 771500, cltime 771467, lerping until 771550, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.79 (0.79), lerpfrac 0.42, servertime: 771500, cltime 771471, lerping until 771550, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.75 (0.75), lerpfrac 0.50, servertime: 771500, cltime 771475, lerping until 771550, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.73 (0.73), lerpfrac 0.54, servertime: 771500, cltime 771477, lerping until 771550, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.69 (0.69), lerpfrac 0.62, servertime: 771500, cltime 771481, lerping until 771550, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.65 (0.65), lerpfrac 0.70, servertime: 771500, cltime 771485, lerping until 771550, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.62 (0.62), lerpfrac 0.76, servertime: 771500, cltime 771488, lerping until 771550, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.59 (0.59), lerpfrac 0.82, servertime: 771500, cltime 771491, lerping until 771550, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.56 (0.56), lerpfrac 0.88, servertime: 771500, cltime 771494, lerping until 771550, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.53 (0.53), lerpfrac 0.94, servertime: 771500, cltime 771497, lerping until 771550, from frame 47 to 45
[1] frames changed, was lerping to 45 but got new frame, 46
[1] entity lerp: 1.00 (1.00), lerpfrac -0.00, servertime: 771550, cltime 771500, lerping until 771600, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.97 (0.97), lerpfrac 0.06, servertime: 771550, cltime 771503, lerping until 771600, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.93 (0.93), lerpfrac 0.14, servertime: 771550, cltime 771507, lerping until 771600, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.90 (0.90), lerpfrac 0.20, servertime: 771550, cltime 771510, lerping until 771600, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.85 (0.85), lerpfrac 0.30, servertime: 771550, cltime 771515, lerping until 771600, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.82 (0.82), lerpfrac 0.36, servertime: 771550, cltime 771518, lerping until 771600, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.79 (0.79), lerpfrac 0.42, servertime: 771550, cltime 771521, lerping until 771600, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.75 (0.75), lerpfrac 0.50, servertime: 771550, cltime 771525, lerping until 771600, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.72 (0.72), lerpfrac 0.56, servertime: 771550, cltime 771528, lerping until 771600, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.69 (0.69), lerpfrac 0.62, servertime: 771550, cltime 771531, lerping until 771600, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.66 (0.66), lerpfrac 0.68, servertime: 771550, cltime 771534, lerping until 771600, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.62 (0.62), lerpfrac 0.76, servertime: 771550, cltime 771538, lerping until 771600, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.59 (0.59), lerpfrac 0.82, servertime: 771550, cltime 771541, lerping until 771600, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.56 (0.56), lerpfrac 0.88, servertime: 771550, cltime 771544, lerping until 771600, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.53 (0.53), lerpfrac 0.94, servertime: 771550, cltime 771547, lerping until 771600, from frame 45 to 46
[1] frames changed, was lerping to 46 but got new frame, 45
[1] entity lerp: 1.00 (1.00), lerpfrac -0.00, servertime: 771600, cltime 771550, lerping until 771650, from frame 46 to 45
[1] entity lerp: 0.96 (0.96), lerpfrac 0.08, servertime: 771600, cltime 771554, lerping until 771650, from frame 46 to 45
[1] entity lerp: 0.92 (0.92), lerpfrac 0.16, servertime: 771600, cltime 771558, lerping until 771650, from frame 46 to 45
[1] entity lerp: 0.89 (0.89), lerpfrac 0.22, servertime: 771600, cltime 771561, lerping until 771650, from frame 46 to 45
[1] entity lerp: 0.85 (0.85), lerpfrac 0.30, servertime: 771600, cltime 771565, lerping until 771650, from frame 46 to 45
[1] entity lerp: 0.82 (0.82), lerpfrac 0.36, servertime: 771600, cltime 771568, lerping until 771650, from frame 46 to 45
[1] entity lerp: 0.78 (0.78), lerpfrac 0.44, servertime: 771600, cltime 771572, lerping until 771650, from frame 46 to 45
[1] entity lerp: 0.75 (0.75), lerpfrac 0.50, servertime: 771600, cltime 771575, lerping until 771650, from frame 46 to 45
[1] entity lerp: 0.72 (0.72), lerpfrac 0.56, servertime: 771600, cltime 771578, lerping until 771650, from frame 46 to 45
[1] entity lerp: 0.68 (0.68), lerpfrac 0.64, servertime: 771600, cltime 771582, lerping until 771650, from frame 46 to 45
[1] entity lerp: 0.66 (0.66), lerpfrac 0.68, servertime: 771600, cltime 771584, lerping until 771650, from frame 46 to 45
[1] entity lerp: 0.62 (0.62), lerpfrac 0.76, servertime: 771600, cltime 771588, lerping until 771650, from frame 46 to 45
[1] entity lerp: 0.59 (0.59), lerpfrac 0.82, servertime: 771600, cltime 771591, lerping until 771650, from frame 46 to 45
[1] entity lerp: 0.56 (0.56), lerpfrac 0.88, servertime: 771600, cltime 771594, lerping until 771650, from frame 46 to 45
[1] entity lerp: 0.53 (0.53), lerpfrac 0.94, servertime: 771600, cltime 771597, lerping until 771650, from frame 46 to 45
[1] frames changed, was lerping to 45 but got new frame, 46
[1] entity lerp: 0.99 (0.99), lerpfrac 0.02, servertime: 771650, cltime 771601, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.94 (0.94), lerpfrac 0.12, servertime: 771650, cltime 771606, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.89 (0.89), lerpfrac 0.22, servertime: 771650, cltime 771611, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.83 (0.83), lerpfrac 0.34, servertime: 771650, cltime 771617, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.79 (0.79), lerpfrac 0.42, servertime: 771650, cltime 771621, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.76 (0.76), lerpfrac 0.48, servertime: 771650, cltime 771624, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.74 (0.74), lerpfrac 0.52, servertime: 771650, cltime 771626, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.71 (0.71), lerpfrac 0.58, servertime: 771650, cltime 771629, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.67 (0.67), lerpfrac 0.66, servertime: 771650, cltime 771633, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.64 (0.64), lerpfrac 0.72, servertime: 771650, cltime 771636, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.60 (0.60), lerpfrac 0.80, servertime: 771650, cltime 771640, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.57 (0.57), lerpfrac 0.86, servertime: 771650, cltime 771643, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.54 (0.54), lerpfrac 0.92, servertime: 771650, cltime 771646, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.50 (0.50), lerpfrac -0.00, servertime: 771700, cltime 771650, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.46 (0.46), lerpfrac 0.08, servertime: 771700, cltime 771654, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.43 (0.43), lerpfrac 0.14, servertime: 771700, cltime 771657, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.39 (0.39), lerpfrac 0.22, servertime: 771700, cltime 771661, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.36 (0.36), lerpfrac 0.28, servertime: 771700, cltime 771664, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.33 (0.33), lerpfrac 0.34, servertime: 771700, cltime 771667, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.29 (0.29), lerpfrac 0.42, servertime: 771700, cltime 771671, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.26 (0.26), lerpfrac 0.48, servertime: 771700, cltime 771674, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.23 (0.23), lerpfrac 0.54, servertime: 771700, cltime 771677, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.20 (0.20), lerpfrac 0.60, servertime: 771700, cltime 771680, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.17 (0.17), lerpfrac 0.66, servertime: 771700, cltime 771683, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.14 (0.14), lerpfrac 0.72, servertime: 771700, cltime 771686, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.10 (0.10), lerpfrac 0.80, servertime: 771700, cltime 771690, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.06 (0.06), lerpfrac 0.88, servertime: 771700, cltime 771694, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.03 (0.03), lerpfrac 0.94, servertime: 771700, cltime 771697, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] entity lerp: 0.00 (0.00), lerpfrac 1.00, servertime: 771700, cltime 771700, lerping until 771700, from frame 45 to 46
[1] starting new frame, 47 at server time 771750
[1] entity lerp: 0.97 (0.97), lerpfrac 0.06, servertime: 771750, cltime 771703, lerping until 771800, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.94 (0.94), lerpfrac 0.12, servertime: 771750, cltime 771706, lerping until 771800, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.91 (0.91), lerpfrac 0.18, servertime: 771750, cltime 771709, lerping until 771800, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.88 (0.88), lerpfrac 0.24, servertime: 771750, cltime 771712, lerping until 771800, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.85 (0.85), lerpfrac 0.30, servertime: 771750, cltime 771715, lerping until 771800, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.82 (0.82), lerpfrac 0.36, servertime: 771750, cltime 771718, lerping until 771800, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.78 (0.78), lerpfrac 0.44, servertime: 771750, cltime 771722, lerping until 771800, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.75 (0.75), lerpfrac 0.50, servertime: 771750, cltime 771725, lerping until 771800, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.72 (0.72), lerpfrac 0.56, servertime: 771750, cltime 771728, lerping until 771800, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.68 (0.68), lerpfrac 0.64, servertime: 771750, cltime 771732, lerping until 771800, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.64 (0.64), lerpfrac 0.72, servertime: 771750, cltime 771736, lerping until 771800, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.61 (0.61), lerpfrac 0.78, servertime: 771750, cltime 771739, lerping until 771800, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.58 (0.58), lerpfrac 0.84, servertime: 771750, cltime 771742, lerping until 771800, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.55 (0.55), lerpfrac 0.90, servertime: 771750, cltime 771745, lerping until 771800, from frame 46 to 47
[1] entity lerp: 0.52 (0.52), lerpfrac 0.96, servertime: 771750, cltime 771748, lerping until 771800, from frame 46 to 47
[1] frames changed, was lerping to 47 but got new frame, 45
[1] entity lerp: 0.99 (0.99), lerpfrac 0.02, servertime: 771800, cltime 771751, lerping until 771850, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.95 (0.95), lerpfrac 0.10, servertime: 771800, cltime 771755, lerping until 771850, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.91 (0.91), lerpfrac 0.18, servertime: 771800, cltime 771759, lerping until 771850, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.88 (0.88), lerpfrac 0.24, servertime: 771800, cltime 771762, lerping until 771850, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.84 (0.84), lerpfrac 0.32, servertime: 771800, cltime 771766, lerping until 771850, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.81 (0.81), lerpfrac 0.38, servertime: 771800, cltime 771769, lerping until 771850, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.78 (0.78), lerpfrac 0.44, servertime: 771800, cltime 771772, lerping until 771850, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.75 (0.75), lerpfrac 0.50, servertime: 771800, cltime 771775, lerping until 771850, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.71 (0.71), lerpfrac 0.58, servertime: 771800, cltime 771779, lerping until 771850, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.68 (0.68), lerpfrac 0.64, servertime: 771800, cltime 771782, lerping until 771850, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.65 (0.65), lerpfrac 0.70, servertime: 771800, cltime 771785, lerping until 771850, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.62 (0.62), lerpfrac 0.76, servertime: 771800, cltime 771788, lerping until 771850, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.60 (0.60), lerpfrac 0.80, servertime: 771800, cltime 771790, lerping until 771850, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.55 (0.55), lerpfrac 0.90, servertime: 771800, cltime 771795, lerping until 771850, from frame 47 to 45
[1] entity lerp: 0.52 (0.52), lerpfrac 0.96, servertime: 771800, cltime 771798, lerping until 771850, from frame 47 to 45
